Las vitaminas son nutrientes esenciales para mantener las funciones correctas del organismo.
Se requieren en pequeñas dosis a partir de los alimentos de una dieta variada y equilibrada.
Su falta o exceso pueden provocar problemas serios a la salud.
Los grupos de riesgo que pueden presentar un déficit vitamínico son: niños, mujeres embarazadas, ancianos, fumadores, enfermos crónicos y pacientes con enfermedades intestinales.
Vitaminas | Funciones | Fuentes |
Tiamina Vitamina B1 | Participa en la producción de energía del cuerpo. Disminuye los síntomas de fatiga. | Cereales integrales y leguminosas (frijol, haba, garbanzo, lenteja) |
Riboflavina Vitamina B2 | Participa en la formación de glóbulos rojos y anticuerpos. | Pescado y huevo |
Niacina Vitamina B3 | Interviene en la correcta función de células del sistema nervioso. | Carne y lácteos |
Ácido pantoténico Vitamina B5 | Estimula la protección del sistema inmune. | Carne y yema de huevo |
Piridoxina Vitamina B6 | Participa en la formación de anticuerpos y hormonas. | Pollo y frutos secos |
Biotina Vitamina B8 | Impacta en la salud de piel, uñas y cabello. | Hígado y lácteos |
Ácido fólico Vitamina B9 | Participa en la formación de nuevos tejidos. Es de gran importancia durante el embarazo. | Leguminosas y verduras de hoja verde |
Cianocobalamina Vitamina B12 | Necesaria para la formación de glóbulos rojos. | Carne y huevo |
Ácido ascórbico Vitamina C | Promueve la absorción de hierro. Favorece los procesos de cicatrización de la piel. | Frutas cítricas y pimiento morrón |
Vitamina A | Favorece la visión nocturna. Potencia la inmunidad frente a infecciones. | Zanahoria y aceite de hígado de bacalao |
Colecalciferol Vitamina D | Estimula la absorción de calcio. Favorece la mineralización de los huesos. | Pescados y lácteos. *Es producida en la piel a través de la exposición a la luz solar. |
Tocoferol Vitamina E | Poderoso antioxidante que protege las células del organismo | Aceites vegetales y frutos secos |
Vitamina K | Participa en la correcta coagulación de la sangre. | Aguacate y verduras de hoja verde |
Elaborado por: Nut. Maricela Camero Román
Fuentes de información:
Rojas-Salazar YL, Gómez E. Vitaminas. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/341665155_Vitaminas (Consultado: 16 Mayo 2022).
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Vitaminas. Disponible en: https://www.fao.org/3/w0073s/w0073s0f.htm (Consultado: 18 Mayo 2022).
https://www.ucm.es › docsPDF
Manual de Nutrición y Dietética – Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-11-vitaminas.pdf&ved=2ahUKEwiY3YuX7uz3AhVhD0QIHfvtCxcQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0BdAOQ2rGmfJ9vjL8m5FDB (Consultado: 19 Mayo 2022).